产品简介
带状锌合金牺牲阳极
化学性能
ZHONGLEI | Al | Cd | Fe(max) | Pb(max) | Cu(max) | Zn |
I | 0.1-0.5 | 0.02-0.07 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | YULIANG |
II | 0.005(max) | 0.003(max) | 0.0014 | 0.003 | 0.002 | YULIANG |
GAOCHUNXIN | 0.003(max) | 0.002(max) | 0.001 | 0.003 | 0.001 | YULIANG |
电化学性能
ZHONGLEI | 开路电位(-V 相对于Cu/CuSO4) | 闭路电位(-V 相对于 Cu/CuSO4) | FADIANLIANG | DIANLIUXIAOLV(%) |
I | >1.05 | >1.00 | 0.78 | 94 |
II | >1.10 | >1.00 | 0.74 | 90 |
GAOCHUNXIN | >1.10 | >1.05 | 0.74 | 90 |
规格尺寸
XINGHAO | CHICUN(mm) | DANZHONG(g/cm) | ||
A(mm) | B(mm) | C(m) | ||
TEDA(A) | 25.4 | 31.75 | 30.5 | 35.72 |
DA(B) | 15.88 | 22.23 | 61 | 17.82 |
BIAOZHUN(C) | 12.7 | 14.29 | 152.5/305/1098 | 8.93 |
XIAO(D) | 8.73 | 11.91 | 305 | 3.72 |